Xeonシリーズ 超大型ガントリー型三次元測定機 三次元測定機
会社概要 Wuxi Fagor Technology Co.,Ltd.はCNC工作機械の付属品に特化しています。当社の主な製品は4軸回転テーブル、5軸回転テーブル、ウォーターポンプ、チャック、カップリング、
基本情報
モデル番号。 | Xeonシリーズ超大型ガントリー型三次元測定機 |
輸送パッケージ | 木製梱包 |
商標 | ファゴール |
起源 | 中国 |
生産能力 | 8000個/年 |
製品説明
トラベル(mm) | 精度(μm) | ||||
バツ | Y | Z | MPEE | MPEp | |
ネオン | 500、600、700 | 600-4000 | 500,600 | 0.5+L/500ライズ | 0.5ライズ |
800,900 | 800-4000 | 600、700、800 | |||
1000 | 1000-4000 | 800,900 | |||
1200 | 1000-4000 | 800、900、1000 | |||
1500 | 1500-4000 | 1000、1200、1500 |
トラベル(mm) | 精度(μm) | ||||
バツ | Y | Z | MPEE | MPEp | |
クリプトン | 1000、1200 | 1000-10000 | 800,900 | 1.5+L/350ライズ | 1.5ライズ |
1200、1300 | 1200~10000 | 1000、1100、1200 | |||
1500-2500 | 1500~10000 | 1000-1500 | |||
1600-2500 | 1600-10000 | 1000-1600 | |||
2500-3500 | 2500~10000 | 1000-2500 | |||
3500-4000 | 3500~10000 | 1000-3500 |
トラベル(mm) | 精度(μm) | ||||
バツ | Y | Z | MPEE | MPEp | |
ゼオン | 1500-2500 | 1500-12000 | 1000-2500 | 2.0+L/300ライズ | 2.0ライズ |
2500-5000 | 2500-12000 | 1000-4000 | |||
2500-5000 | 2500-12000 | 1000-4000 | |||
2500-5000 | 2500-12000 | 1000-4000 | |||
3000-5000 | 3000-12000 | 1000-4000 | |||
5000-8000 | 5000-12000 | ||||
私たちに送ってください